| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2016-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2016-01-01 | Friday | New Year's Day | 法定 |
| 2016-02-07 | Sunday | New Year's Eve | Traditional |
| 2016-02-08 | Monday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2016-02-22 | Monday | Lantern Festival | Traditional |
| 2016-04-04 | Monday | Qingming Festival | 法定 |
| 2016-05-01 | Sunday | Labour Day | 法定 |
| 2016-06-09 | Thursday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2016-08-09 | Tuesday | Qixi Festival | Traditional |
| 2016-09-15 | Thursday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2016-10-01 | Saturday | National Day | 法定 |
| 2016-10-09 | Sunday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2017-01-05 | Thursday | Laba Festival | Traditional |
China 2016 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2016 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.