| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2030-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2030-01-01 | Tuesday | New Year's Day | 法定 |
| 2030-02-01 | Friday | New Year's Eve | Traditional |
| 2030-02-02 | Saturday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2030-02-16 | Saturday | Lantern Festival | Traditional |
| 2030-04-05 | Friday | Qingming Festival | 法定 |
| 2030-05-01 | Wednesday | Labour Day | 法定 |
| 2030-06-05 | Wednesday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2030-08-05 | Monday | Qixi Festival | Traditional |
| 2030-09-12 | Thursday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2030-10-01 | Tuesday | National Day | 法定 |
| 2030-10-05 | Saturday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2031-01-01 | Wednesday | Laba Festival | Traditional |
China 2030 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2030 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.