| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2046-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2046-01-01 | Monday | New Year's Day | 法定 |
| 2046-02-05 | Monday | New Year's Eve | Traditional |
| 2046-02-06 | Tuesday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2046-02-20 | Tuesday | Lantern Festival | Traditional |
| 2046-04-04 | Wednesday | Qingming Festival | 法定 |
| 2046-05-01 | Tuesday | Labour Day | 法定 |
| 2046-06-08 | Friday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2046-08-08 | Wednesday | Qixi Festival | Traditional |
| 2046-09-15 | Saturday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2046-10-01 | Monday | National Day | 法定 |
| 2046-10-08 | Monday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2047-01-03 | Thursday | Laba Festival | Traditional |
China 2046 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2046 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.