| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2048-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2048-01-01 | Wednesday | New Year's Day | 法定 |
| 2048-02-13 | Thursday | New Year's Eve | Traditional |
| 2048-02-14 | Friday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2048-02-28 | Friday | Lantern Festival | Traditional |
| 2048-04-04 | Saturday | Qingming Festival | 法定 |
| 2048-05-01 | Friday | Labour Day | 法定 |
| 2048-06-15 | Monday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2048-08-16 | Sunday | Qixi Festival | Traditional |
| 2048-09-22 | Tuesday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2048-10-01 | Thursday | National Day | 法定 |
| 2048-10-16 | Friday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2049-01-11 | Monday | Laba Festival | Traditional |
China 2048 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2048 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.