| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2074-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2074-01-01 | Monday | New Year's Day | 法定 |
| 2074-01-26 | Friday | New Year's Eve | Traditional |
| 2074-01-27 | Saturday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2074-02-10 | Saturday | Lantern Festival | Traditional |
| 2074-04-04 | Wednesday | Qingming Festival | 法定 |
| 2074-05-01 | Tuesday | Labour Day | 法定 |
| 2074-05-30 | Wednesday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2074-10-01 | Monday | National Day | 法定 |
| 2074-10-05 | Friday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2074-10-28 | Sunday | Double Ninth Festival | Traditional |
China 2074 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2074 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.