| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-全年 | — | 放假调休安排 | 调休 |
| 2024-01-01 | 星期一 | 元旦 | 法定 |
| 2024-02-09 | 星期五 | 除夕 | 传统 |
| 2024-02-10 | 星期六 | 春节 | 法定 |
| 2024-02-24 | 星期六 | 元宵节 | 传统 |
| 2024-04-04 | 星期四 | 清明节 | 法定 |
| 2024-05-01 | 星期三 | 劳动节 | 法定 |
| 2024-06-10 | 星期一 | 端午节 | 法定 |
| 2024-08-10 | 星期六 | 七夕节 | 传统 |
| 2024-09-17 | 星期二 | 中秋节 | 法定 |
| 2024-10-01 | 星期二 | 国庆节 | 法定 |
| 2024-10-11 | 星期五 | 重阳节 | 传统 |
| 2025-01-07 | 星期二 | 腊八节 | 传统 |
2024年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。