| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 星期四 | 元旦 | 公共假日 |
| 2026-04-03 | 星期五 | 耶稣受难日 | 公共假日 |
| 2026-04-06 | 星期一 | 复活节星期一 | 公共假日 |
| 2026-05-01 | 星期五 | 劳动节 | 公共假日 |
| 2026-05-08 | 星期五 | 胜利日 | 公共假日 |
| 2026-07-14 | 星期二 | 国庆日 | 公共假日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 圣母升天节 | 公共假日 |
| 2026-11-01 | 星期日 | 诸圣节 | 公共假日 |
| 2026-11-11 | 星期三 | 停战日 | 公共假日 |
| 2026-12-25 | 星期五 | 圣诞节 | 公共假日 |
2026年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。