| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 星期四 | 元旦 | 公共假日 |
| 2026-02-11 | 星期三 | 建国纪念日 | 公共假日 |
| 2026-02-23 | 星期一 | 天皇诞辰 | 公共假日 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 春分之日 | 公共假日 |
| 2026-04-29 | 星期三 | 昭和之日 | 公共假日 |
| 2026-05-03 | 星期日 | 宪法纪念日 | 公共假日 |
| 2026-05-04 | 星期一 | 绿之日 | 公共假日 |
| 2026-05-05 | 星期二 | 儿童节 | 公共假日 |
| 2026-08-11 | 星期二 | 山之日 | 公共假日 |
| 2026-09-23 | 星期三 | 秋分之日 | 公共假日 |
| 2026-11-03 | 星期二 | 文化之日 | 公共假日 |
| 2026-11-23 | 星期一 | 劳动感谢之日 | 公共假日 |
2026年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。