| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 星期六 | New Year | 联邦假日 |
| 2022-01-17 | 星期一 | MLK Day | 联邦假日 |
| 2022-02-21 | 星期一 | Presidents Day | 联邦假日 |
| 2022-05-30 | 星期一 | Memorial Day | 联邦假日 |
| 2022-06-19 | 星期日 | Juneteenth | 联邦假日 |
| 2022-07-04 | 星期一 | Independence Day | 联邦假日 |
| 2022-09-05 | 星期一 | Labor Day | 联邦假日 |
| 2022-10-10 | 星期一 | Columbus Day | 联邦假日 |
| 2022-11-11 | 星期五 | Veterans Day | 联邦假日 |
| 2022-11-24 | 星期四 | Thanksgiving | 联邦假日 |
| 2022-12-25 | 星期日 | Christmas | 联邦假日 |
2022年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。