| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2018-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2018-01-01 | Monday | New Year's Day | 法定 |
| 2018-02-15 | Thursday | New Year's Eve | Traditional |
| 2018-02-16 | Friday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2018-03-02 | Friday | Lantern Festival | Traditional |
| 2018-04-05 | Thursday | Qingming Festival | 法定 |
| 2018-05-01 | Tuesday | Labour Day | 法定 |
| 2018-06-18 | Monday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2018-08-17 | Friday | Qixi Festival | Traditional |
| 2018-09-24 | Monday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2018-10-01 | Monday | National Day | 法定 |
| 2018-10-17 | Wednesday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2019-01-13 | Sunday | Laba Festival | Traditional |
China 2018 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2018 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.