| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2019-全年 | - | 放假调休安排 | Make-up Workday |
| 2019-01-01 | Tuesday | New Year's Day | 法定 |
| 2019-02-04 | Monday | New Year's Eve | Traditional |
| 2019-02-05 | Tuesday | Spring Festival (Chinese New Year) | 法定 |
| 2019-02-19 | Tuesday | Lantern Festival | Traditional |
| 2019-04-05 | Friday | Qingming Festival | 法定 |
| 2019-05-01 | Wednesday | Labour Day | 法定 |
| 2019-06-07 | Friday | Dragon Boat Festival | 法定 |
| 2019-08-07 | Wednesday | Qixi Festival | Traditional |
| 2019-09-13 | Friday | Mid-Autumn Festival | 法定 |
| 2019-10-01 | Tuesday | National Day | 法定 |
| 2019-10-07 | Monday | Double Ninth Festival | Traditional |
| 2020-01-02 | Thursday | Laba Festival | Traditional |
China 2019 holidays at a glance
This page lists every public holiday in China for 2019 with its Gregorian date, weekday and holiday type. Dates marked as "Make-up Workday" are compensating working days. Holiday schedules follow each country's official gazette; this dataset is reviewed weekly and refreshed for the upcoming year every October.