| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-全年 | — | 放假调休安排 | 调休 |
| 2020-01-01 | 星期三 | 元旦 | 法定 |
| 2020-01-24 | 星期五 | 除夕 | 传统 |
| 2020-01-25 | 星期六 | 春节 | 法定 |
| 2020-02-08 | 星期六 | 元宵节 | 传统 |
| 2020-04-04 | 星期六 | 清明节 | 法定 |
| 2020-05-01 | 星期五 | 劳动节 | 法定 |
| 2020-06-25 | 星期四 | 端午节 | 法定 |
| 2020-08-25 | 星期二 | 七夕节 | 传统 |
| 2020-10-01 | 星期四 | 中秋节 | 法定 |
| 2020-10-01 | 星期四 | 国庆节 | 法定 |
| 2020-10-25 | 星期日 | 重阳节 | 传统 |
| 2021-01-20 | 星期三 | 腊八节 | 传统 |
2020年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。