| 日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-全年 | — | 放假调休安排 | 调休 |
| 2021-01-01 | 星期五 | 元旦 | 法定 |
| 2021-02-11 | 星期四 | 除夕 | 传统 |
| 2021-02-12 | 星期五 | 春节 | 法定 |
| 2021-02-26 | 星期五 | 元宵节 | 传统 |
| 2021-04-04 | 星期日 | 清明节 | 法定 |
| 2021-05-01 | 星期六 | 劳动节 | 法定 |
| 2021-06-14 | 星期一 | 端午节 | 法定 |
| 2021-08-14 | 星期六 | 七夕节 | 传统 |
| 2021-09-21 | 星期二 | 中秋节 | 法定 |
| 2021-10-01 | 星期五 | 国庆节 | 法定 |
| 2021-10-14 | 星期四 | 重阳节 | 传统 |
| 2022-01-10 | 星期一 | 腊八节 | 传统 |
2021年主要节假日按公历日期排列,本页同时标注星期与假日类型(法定/传统/调休上班)。中国全年法定节假日共 11 天(元旦 1 天、春节 4 天、清明 1 天、劳动节 2 天、端午 1 天、中秋 1 天、国庆 3 天),具体调休安排以国务院办公厅年度通知为准。其他各国节假日数据以该国官方公报为准,本站每周核对更新。